エムゲームジャパン
Yahoo! JAPAN ID でログイン
フジテレビ ID でログイン
コンテンツ一覧 l 
Mintの購入と管理
・定期メンテナンス(毎週木曜日、午後10時〜12時まで)
――――――――――――――――――――――――――――――――――
【ログイン・ログアウト】
ランキング
HOME > コミュニティ > ランキング
ワールド エタニティ
職業別表示 キャラクター検索
 
* ランキングは毎日午前中にアップデートされます。
順位 キャラクター 経験値 レベル 前回順位
1 piyo 13078899547382 120 0
2 汐魅月 11157529585219 119 0
3 白夜叉 10643253272357 119 0
4 朋佳 10467195422804 119 0
5 Namiko 9631110747261 118 0
6 しおるす 9573933723327 118 0
7 リパーデッド 8210225533030 118 0
8 彩chan 7460800107342 117 0
9 朝倉美嘉 7149151091729 117 0
10 DB77 5508459899003 116 0
11 two‐out 5303556648367 116 0
12 こうたろう 5052110120403 116 0
13 lilia 5036275694461 116 0
14 香螢 4943251999717 116 0
15 wari 4379057393427 115 0
16 Marielle 4359465516740 115 0
17 ジルベール 3893992647511 115 0
18 piyopiyo 3819118947331 115 0
19 ワニ小僧 3761559546822 115 0
20 kuroman113 3613755516283 114 0
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10